2021 : | Ph.D. in Finance, NEOMA Business School, France |
---|---|
2016 : | Academic Master in Finance, Wuhan University of Technology, China |
2013 : | Bachelor in Economics, Wuhan University of Technology, China |
Fonction : | Maître de conférences en finance d'entreprise |
---|---|
Discipline : | Finance |
Email : | peiran.guo@imt-bs.eu |
---|---|
Tél. : | +33 1 60 76 43 76 |
Bureau : | E212 |
CV au format PDF |
2021 : | Ph.D. in Finance, NEOMA Business School, France |
---|---|
2016 : | Academic Master in Finance, Wuhan University of Technology, China |
2013 : | Bachelor in Economics, Wuhan University of Technology, China |
2021-2022 : | Maître de Conférences, Institut Mine-Télécom Business School, France Cours: Fixed Income - Master - automne 2021-2022 Décisions Financières - Master - automne 2021-2022 Fondamentaux de la Comtabilité - Master - printemps 2021-2022 Financial Analytics - Master - printemps 2021-2022 Méthodologie de recherche- Master - automne 2022 |
---|---|
2017-2021 : | Enseignant, NEOMA Business School, France Cours: Investissment - Master - automne 2020 Fondatmentaux de l'investissement - Bachelor - printemps 2020 Capital Budgeting and Financing - Master - automne 2019 Méthodes Quantitatives - Bachelor - automne 2018 Finance d'entreprise - Master - printemps 2018 Méthodologie de recherche- Master - automne 2017 |
2017-2019 : | Assistant de recherche, NEOMA Business School, France |
Enseignements au sein de l'école pour l'année scolaire en cours.
Code | Module | Programme | Fiche |
---|---|---|---|
FIN 7002 | Finance Analytics | Master of Science | Fiche |
ACC 3002 | Fondamentaux de la comptabilité II | Programme grande école | Fiche |
FIN 6202 | SIF : Gestion Obligataire et swap de taux | Programme grande école | Fiche |
Code | Module | Programme | Fiche |
---|---|---|---|
FIN 7002 | Finance Analytics | Master of Science | Fiche |
ACC 3002 | Fondamentaux de la comptabilité II | Programme grande école | Fiche |
MIS 6201 | SIF : Conception et Modélisation des produits financiers dans le SI | Programme grande école | Fiche |
FIN 6230 | SIF : Conférences et journées métiers de la finance | Programme grande école | Fiche |
FIN 6202 | SIF : Gestion Obligataire et swap de taux | Programme grande école | Fiche |
FIN 6204 | SIF : Marché des dérivés et couverture du risque | Programme grande école | Fiche |
FIN 6207 | SIF : Mathématiques et modélisation financière sur outils informatiques | Programme grande école | Fiche |
QUA 6251 | SIF : Mise à Niveau Mathématiques et Modélisation financière | Programme grande école | Fiche |
FIN 6203 | SIF : Outils de trading et prise de positions sur les marchés | Programme grande école | Fiche |
PRO 6201 | SIF : Projet transversal | Programme grande école | Fiche |
FIN 6205 | SIF : Structured Finance and Credit Derivatives | Programme grande école | Fiche |
MIS 6224 | SIF : Systèmes décisionnels et Datawarehouses | Programme grande école | Fiche |
FIN 6208 | SIF: Risques et Volatilité sur les Marchés Financiers | Programme grande école | Fiche |
Publications des 3 dernières années.
Liste complète des publications : https://cvtheque.imt-bs.eu/publi.php?uid=pguo
Peiran Guo
Financial sophistication and portfolio decisions: the case of chinese household. AFFI 2021 : 37th International Conference of the French Finance Association, French Finance Association, May 2021, Nantes (Online event), France
Anglais : | Avancé |
---|---|
Français : | Avancé |
Chinois : | Langue maternelle |
Finance : | Finance d'entreprise, Structure des capitaux, Household finance |
---|
Je suis sur :
Linkedin : | https://www.linkedin.com/in/peiran-guo-69ba5b124/ |
---|