2006 : | Doctorat en economie de l'Université Maastricht, Pays-Bas |
---|---|
1995 : | MSc ed physique, Université d'État de Novossibirsk, Russie |
Fonction : | Maître de Conférences |
---|---|
Discipline : | Economie |
Email : | bulat.sanditov@imt-bs.eu |
---|---|
Tél. : | +33 1 60 76 44 90 |
Bureau : | E 202 |
CV au format PDF |
2006 : | Doctorat en economie de l'Université Maastricht, Pays-Bas |
---|---|
1995 : | MSc ed physique, Université d'État de Novossibirsk, Russie |
2012 - ... : | Maître de conférences en economie, Institut Mines-Télécom Business School, Evry |
---|---|
2009 : | Chercheur visiteur, Bureau d’Économie Théorique et Appliquée (BETA), Université de Strasbourg, Strasbourg |
2006-2011 : | Chercheur, UNU-MERIT, Université Maastricht, Pays-Bas |
2005-2006 : | Chercheur, Université Bocconi, Italie |
2001-2005 : | Assistent in opleiding (AiO), Université Maastricht, Pays-Bas |
1995-1996 : | Chercheur, Institute of Automation and Electrometry of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia |
Enseignements au sein de l'école pour l'année scolaire en cours.
Code | Module | Programme | Fiche |
---|---|---|---|
QUA 7002 | Data Analysis | Master of Science | Fiche |
RES 8044 | Economics, strategic and Marketing perspectives on innovation | Ecole doctorale | Fiche |
ECO 2201 | International economics and globalization | Programme Bachelor | Fiche |
ECO 4401 | Managerial Economics | Programme grande école | Fiche |
ECO 7001 | Managerial Economics | Master of Science | Fiche |
MAT 5014 | Modélisation économique | Programme Ingénieur | Fiche |
ECO 4801 | V2A_DE : Digital Economics | Programme grande école | Fiche |
Code | Module | Programme | Fiche |
---|---|---|---|
QUA 3001 | Analyse de la donnée 1 : Modélisation Probabiliste et Statistiques | Programme grande école | Fiche |
QUA 7002 | Data Analysis | Master of Science | Fiche |
ECO 4401 | Managerial Economics | Programme grande école | Fiche |
ECO 7001 | Managerial Economics | Master of Science | Fiche |
QUA 1201 | Mathématiques pour la gestion S1 | Programme Bachelor | Fiche |
QUA 1202 | Mathématiques pour la gestion S2 | Programme Bachelor | Fiche |
MAT 5014 | Modélisation économique | Programme Ingénieur | Fiche |
QUA 3009 | Outils Mathématiques et Statistiques | Programme grande école | Fiche |
QUA 2201 | Statistiques et analyse de données | Programme Bachelor | Fiche |
ECO 4801 | V2A_DE : Digital Economics | Programme grande école | Fiche |
INF 4803 | V2A_QC : Intelligence Artificielle et Data Science | Programme grande école | Fiche |
Publications des 3 dernières années.
Liste complète des publications : https://cvtheque.imt-bs.eu/publi.php?uid=sanditov
Sana Elouaer-Mrizak, Bulat Sanditov, Donia Trabelsi
Corporate network embeddedness and the success of portfolio companies : evidence from the French private equity industry. Revue de l'Entrepreneuriat, 2020, 19 (1), pp.61-79. {10.3917/entre1.191.0061}
Je suis sur :
Google Scholar : | https://scholar.google.fr/citations?user=9IxH_wYAAAAJ&hl=en&oi=ao |
---|